ZJE型压滤机入料泵
产品详情
ZJE 型压滤机入料泵是根据 的流体理论研制而成的性能特殊的渣浆泵。它采用双主叶轮正反安装,后端双侧面进料,紧凑的机械(填料)密封使该泵工作时无泄漏,运行时利用压滤机内部的阻力变化实现初期流星大压力低来减径滤板边框的冲击,延长滤布使用期,后期的小流 不易产生憋泵和压滤机进料堵塞,降低电耗,压滤机进料时不要调速等优点。

| 型号 |
转速 n r/min |
流量 Q m³/h |
扬程 H m |
大轴功率 pa kw |
配带电机 | 口径 |
传动方式 |
|
| 型号 |
功率/电压 kw/v |
出口/入口 mm/mm |
||||||
| 50ZJE-310 | 1450 | 20 | 65 | 13 | Y160L-4 | 15KW/380 | 65/80 | DC |
| 30 | 40 | |||||||
| 50ZJE-330 | 1450 | 30 | 75 | 18.5 | Y180L-4 | 22KW/380 | 65/80 | DC |
| 50 | 50 | |||||||
| 65ZJE-340 | 1480 | 50 | 80 | 26.5 | Y200L-4 | 30KW/380 | 100/100 | DC |
| 70 | 55 | |||||||
| 65ZJE-340 | 1480 | 55 | 80 | 33 | Y225M-4 | 37KW/380 | 100/100 | DC |
| 100 | 58 | |||||||
| 65ZJE-340 | 1480 | 62 | 80 | 40 | Y225M-4 | 45KW/380 | 100/100 | DC |
| 120 | 60 | |||||||
| 80ZJE-340 | 1480 | 76 | 80 | 49 | Y250S-4 | 55KW/380 | 100/150 | DC |
| 169 | 62 | |||||||
| 100ZJE-340 | 1480 | 83 | 80 | 69 | Y280M-4 | 75KW/380 | 100/150 | DC |
| 198 | 62 | |||||||
| 100ZJE-360 | 1480 | 98 | 80 | 80 | Y280M-4 | 90KW/380 | 100/150 | DC |
| 279 | 65 | |||||||
| 50ZJE-230 | 2900 |
15 18 29 |
120 116 110 |
16 | Y180L-2 | 22KW/380 | 50/65 | DC |
| 65ZJE-240 | 2900 |
25 35 45 |
130 125 118 |
26 | Y200L-2 | 30KW/380 | 65/80 | DC |
| 型号 |
转速 n r/min |
流量 Q m³/h |
扬程 H m |
大轴功率 pa kw |
配带电机 | 口径 |
传动方式 |
|
| 型号 |
功率/电压 kw/v |
出口/入口 mm/mm |
||||||
| 50ZJE-200 | 2900 | 15 | 62 | 5.5 | Y132M-2 | 75KW/380 | 65/80 | DC |
| 22 | 40 | |||||||
| 50ZJE-200 | 2900 | 25 | 62 | 11 | Y160M-2 | 15KW/380 | 65/80 | DC |
| 40 | 40 | |||||||
| 50ZJE-210 | 2900 | 15 | 62 | 5 | Y132M-2 | 75KW/380 | 50/65 | DC |
| 20 | 40 | |||||||
| 50ZJE-210 | 2900 | 25 | 62 | 11 | Y160M-2 | 15KW/380 | 65/65 | DC |
| 40 | 40 | |||||||
| 65ZJE-230 | 2900 | 37 | 68 | 15 | Y160M-2 | 18.5KW/380 | 65/80 | DC |
| 50 | 42 | |||||||
| 65ZJE-230 | 2900 | 40 | 68 | 18 | Y180M-2 | 22KW/380 | 65/80 | DC |
| 60 | 42 | |||||||
| 65ZJE-250 | 2900 | 50 | 80 | 30 | Y200L-2 | 37KW/380 | 65/80 | DC |
| 70 | 55 | |||||||
| 80ZJE-420 | 1480 | 90 | 70 | 39 | Y225M-4 | 45KW/380 | 80/125 | DC |
| 150 | 55 | |||||||
| 80ZJE-420 | 1480 | 95 | 70 | 47 | Y250M-4 | 55KW/380 | 80/125 | DC |
| 170 | 55 | |||||||
| 100ZJE-420 | 1480 |
70 |
70 |
32 | Y225M-4 | 37KW/380 | 100/150 | DC |
| 130 | 55 | |||||||
| 100ZJE-420 | 1480 |
110 |
70 |
63 | Y280S-4 | 75KW/380 | 100/150 | DC |
| 220 | 55 | |||||||
合作客户
世界百强企业的选择,服务于多个国家和地区