您好,欢迎光临河南久鼎过滤设备有限公司!

机械压紧压滤机

产品详情
上一个
下一个
  • 机械压紧压滤机

  • 机械压紧压滤机

  • 机械压紧压滤机

  • 机械压紧压滤机

  • 机械压紧压滤机

  机械压紧压滤机压紧时由电动机带动减速机,经传动部件推动压紧板压紧滤板。压紧螺杆和固定螺母设计有可靠的自锁螺旋角,能保证压紧时的可靠性和稳定性。用电机综合保护器实现自动控制。可对电机实现过热和过载保护。

机械压紧厢式压滤机的技术参数

规格型号 过滤面积
滤板尺寸
mm
滤饼厚度
mm
滤室容积
L
滤板数量
pcs
过滤压力
Mpa
电机功率
Kw
整机质量
Kg
外形尺寸
长×宽×高
mm
地基尺寸
mm
L B D H
X(AM)J15/630-30U 15 630
×
630
30 226 18 0.6 2.2 1725 2640×1050×1150 1970 500 910 720
X(AM)J20/630-30U 20 297 24 1993 3000×1050×1150 2270
X(AM)J30/630-30U 30 452 37 2360 3650×1050×1150 2920
X(AM)J40/630-30U 40 595 49 2788 4250×1050×1150 3520
X(AM)J30/800-30U 30 800
×
800
460 23 0.6 3.0 2580 3165×1400×1200 2400 650 1270 815
X(AM)J40/800-30U 40 614 30 2925 3550×1400×1200 2840
X(AM)J50/800-30U 50 748 38 3318 3990×1400×1200 3230
X(AM)J60/800-30U 60 902 46 3712 4430×1400×1200 3670
X(AM)J70/800-30U 70 1056 54 4106 4900×1400×1200 4100
X(AM)J80/800-30U 80 1210 62 4561 5310×1400×1200 4550
X(AM)J50/1000-30U 50 1000
×
1000
152 28 0.6 3.0 4172 3810×1400×1400 2900 800 1400 870
X(AM)J60/1000-30U 60 908 34 4468 4170×1400×1400 3260
X(AM)J70/1000-30U 70 1063 40 4863 4530×1400×1400 3620
X(AM)J80/1000-30U 80 1219 46 5259 4890×1400×1400 3980
X(AM)J100/1000-30U 100 1505 57 5985 5550×1400×1400 4640
X(AM)J120/1000-30U 120 1816 69 6776 6270×1400×1400 5360


法兰尺寸表

型号 D D1 D2 n-M d d1 d2 n-M
630 185 145 69 4-φ18 165 125 57 4-φ18
800 185 145 69 4-φ18 165 125 57 4-φ18


机械压紧板框式压滤机的技术参数

规格型号 过滤面积
滤板尺寸
mm
滤饼厚度
mm
滤室容积
L
滤板数量
pcs
过滤压力
Mpa
电机功率
Kw
整机质量
Kg
外形尺寸
长×宽×高
mm
地基尺寸
mm
L B D H
B(AM)J15/630-30U 15 630
×
630
30 226 18 0.6 2.2 1932 2810×1110×1190 2150 500 1110 720
B(AM)J20/630-30U 20 297 24 2046 3170×1110×1190 2510
B(AM)J30/630-30U 30 452 37 2668 3950×1110×1190 3290
B(AM)J40/630-30U 40 595 49 3228 4670×1110×1190 4010
B(AM)J30/800-30U 30 800
×
800
460 23 0.5 3.0 2695 3610×1270×1300 2750 650 1270 815
B(AM)J40/800-30U 40 614 30 3075 4130×1270×1300 3300
B(AM)J50/800-30U 50 748 38 3508 4610×1270×1300 3800
B(AM)J60/800-30U 60 902 46 3942 5160×1270×1300 4350
B(AM)J70/800-30U 70 1056 54 4376 5720×1270×1300 4910
B(AM)J80/800-30U 80 1210 62 4871 6300×1270×1300 5470


浏览同产品的客户还浏览了以下产品
生产流程

合作案例

合作客户

世界百强企业的选择,服务于多个国家和地区
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

公司地址:河南省禹州市小吕乡黄榆店工业区(禹州南高速出口右转800米)

技术支持:新动力      流量统计:  |  豫ICP备14006489号-1